قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۷ مرداد

۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
کد خبر: ۱۴۰۵۰۲۱۱۳۰۵۴۹قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۷ مرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.
به گزارش اقتصادما-
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۷ مرداد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۵۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار |
۱،۶۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۱،۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۶۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایرانخودرو - بازار | ۲،۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار | ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار | ۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار | ۱،۱۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
تبادل نظر (0)
در حال بارگذاری نظرات...